ماهیت رشته ی فناوری اطلاعات
خیلی از مردم فناوری اطلاعات رو اشتباه تفسیر می کنند و فکر می کنند همان رشته کامپیوتر ولی با نامی جدید است. درحالی که از کامپیوتر در فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار استفاده میشود. فناوری اطلاعات بسیار از علم رایانه وسیعتر و پیچیده تر است.
فناوری اطلاعات (فا) به انگلیسی: Information Technology) یا (IT همان طور که بهوسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شدهاست، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانههای الکترونیکی و نرمافزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اساسی انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار است، به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را فراراه خود قرار میدهد:
- انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
- ساز و کار: قوانین، مقررات و روشها، سازوکارهای بهبود و رشد، سازوکارهای ارزش گذاری و مالی
- ابزار: نرمافزار، سختافزار، شبکه و ارتباطات
- ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی
زمینههای IT امروزه معنای اصطلاح «فناوری اطلاعات» بسیار گسترده شدهاست و بسیاری از جنبههای محاسباتی و فناوری را دربر میگیرد و نسبت به گذشته شناخت این اصطلاح آسانتر شدهاست. چتر فناوری اطلاعات تقریباً بزرگ است و بسیاری از زمینهها را پوشش میدهد. متخصص فناوری اطلاعات وظایف گوناگونی دارد، از نصب برنامههای کاربردی تا طراحی شبکههای پیچیده رایانهای و پایگاه دادههای اطلاعاتی. چند نمونه از زمینههای فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات میتواند موارد زیر باشند:فناوری اطلاعات و علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند.
- مدیریت اطلاعات
- پیادهسازی شبکههای رایانهای
- مهندسی رایانه
- طراحی سیستمهای پایگاه داده
- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
- سیستمهای اطلاعاتی مدیریت
- مدیریت سیستمها
- امنیت
- مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
رشته ی دانشگاهی فناوری اطلاعات در ایران
در بیشتر کشورها این دانش در دانشگاهها با عنوان رشته «فناوری اطلاعات» شناخته میشود، در حالیکه در ایران بر اساس تصمیم سازمان آموزش عالی کشور عنوان «مهندسی فناوری اطلاعات» برای این رشته بکار برده میشود و رشتهای نیز تحت عنوان مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در دانشگاههای ایران تدریس میشود همچنین رشتهای با عنوان فقط «فناوری اطلاعات» وجود ندارد. همچنین رشته ی میانرشتهای دیگری با عنوان رشته «مدیریت فناوری اطلاعات» در دانشگاههای ایران و دیگر کشورها وجود دارد که از ترکیب دو رشته “مدیریت” و «فناوری اطلاعات» به وجود آمدهاست. رشته مهندسی فناوری اطلاعات به چگونگی سازماندهی و ساماندهی دادهها میپردازد و رشته مدیریت فناوری اطلاعات به چگونگی تدوین سیستم و استفاده از دادهها میپردازد. هرکدام از این رشتهها دارای گرایشهای ویژه خود هستند که در دانشگاههای ایران به شرح زیرند:
مهندسی فناوری اطلاعات:
- تجارت الکترونیکی
- سیستمهای چندرسانهای
- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
- امنیت اطلاعات
- شبکههای کامپیوتری
- مهندسی فناوری اطلاعات IT
گرایشهای رشته مدیریت فناوری اطلاعات:
- مدیریت منابع اطلاعاتی
- سیستمهای اطلاعات پیشرفته
- نظام کیفیت فراگیر
گرایشهای رشته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
- مدیریت شبکه
- دیتا و امنیت شبکه
- ارتباطات سیار
- مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- سیستمهای چند رسانهای
دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات
درسهای تخصصی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات عبارتند از:
- مبانی فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری اطلاعات
- تجارت الکترونیکی
- مدیریت و کنترل پروژههای فناوری اطلاعات
- برنامهریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
- آموزش الکترونیکی
- محیطهای چند رسانهای
- پروژه فناوری اطلاعات
- کارآموزی IT
- گرافیک کامپیوتری
بازار کار و آینده شغلی رشته مهندسی فناوری اطلاعات
مهندسان فناوری اطلاعات همه کاره هستند. برای اکثر افراد، یک مهندس فناوری اطلاعات جادوگری در پشت صفحه است که باعث می شود کامپیوترها به طور خودکار کار کنند. تا حدودی ممکن است حدس آنها درست باشد ، اما نصب بیشتر فایروال و بروزرسانی سیستم عامل بسیار بیشتر از این حرف است و مهم است که بین مسیرهای شغلی در اینجا تفاوت قائل شویم ، زیرا این بخش بسیار پرکار و در حال تغییر است ، بنابراین دانستن اینکه دقیقاً چه انتظاری از آن دارید، کلید تبدیل شدن به یک مهندس موفق فناوری اطلاعات است.
گرایش های مربوط به فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر بازار کار رشته فناوری اطلاعات :
- تجارت الکترونیک در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- سیستم های چند رسانه ای در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- امنیت اطلاعات در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- شبکههای کامپیوتری در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
گرایشهای رشته مدیریت فناوری اطلاعات:
- مدیریت منابع اطلاعاتی
- سیستمهای اطلاعات پیشرفته
- نظام کیفیت فراگیر
گرایش ارتباطات سیار – بازار کار رشته ی فناوری اطلاعات :
- دیتا و امنیت شبکه
- مدیریت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- سیستمهای چند رسانه ای
- مدیریت شبکه
گرایش های ارشد:
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایشهای زیر است:
- تجارت الکترونیک در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- مدیریت سیستم های اطلاعاتی در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- شبکه های کامپیوتری در بازار کار رشته فناوری اطلاعات
- فناوری اطلاعاتIT بازار کار رشته ی فناوری اطلاعات
مکانهايي که در ايران مي توان با مدرک IT در آنها مشغول به کار شد:
- شرکتهاي نرم افزاري مانند همکاران سيستم و پرورش دادهها
- شرکتهاي سخت افزاري مانند صاايران
- شرکتهاي ارتباطي و شبکه مانند همکاران سيستم و ارتباطات ديتا
- شرکتهاي مخابراتي مانند ايرانسل و شرکت مخابرات ايران
- شرکتهاي تجاري مانند بانکها و ديگر موسسات مالي و اعتباري
استانداردهای رشته ی فناوری اطلاعات در فنی و حرفه ای
مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT | مدیر مهندسی بهره وری نیروی انسانی کامپیوتر و IT | مهندس کامپیوتر در سرپرستی تیمهای مجازی و راه دور | |
بازاریابی فروشگاه مجازی | بازاریابی الکترونیکی | مستند سازی امنیت شبکــه و اطلاعات | |
مدیریت وبلاگ | مدیر CAFE NET | کاربری Portal | |
مدیر GAME NET (بازی های شبکه ای) | مدیریت فروشگاه اینترنتی | مدیریت استانداردهای امنیت اطلاعات(ISMS) | |
مدیریت آموزش الکترونیکی | مدیر یت زنجیره پشتیبان (SCM) | تولیدویدئو محتوای الکترونیکی برای آموزش وارائه | |
استفاده از FIREWORK | کاربری نرم افزار Snagit | After Effects 101: Yellow Belt | |
After Effects 301 Black Belt | After Effects 201: Green Belt | After Effects Jumpstart: zero to HERO | |
Microsoft Power Point 2016 | کاروری FLASH | تدوین گری با نرم افزار Avid Liquid | |
انیمیشن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با MAYA | بازی ساز مقدماتی با موتور یونیتی | طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS | |
After Effects Creative License | کارور After Effects | طراح جلوه های ویژهAFTER EFFECTS | |
کاروریCaptivate | کاروری ECDL CAD | کاروری FREEHAND | |
برنامه نویس Directx | برنامه نویسی بازی های رایانه ای | رایانه کار DIRECTOR | |
سازنده چند رسانه ای با CUBASE (آهنگ سازی) | طراح و سازنده فیلم و بازی با CINEMA 4D | کارور Anime Studio Pro | |
کارور Iclone Pro | Graphic design technology skills in international competitions | طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max | |
کارور AUTO CAD | ویرایش حرفه ای ویدئو با Ulead Video Studio | مربی آموزش الکترونیکی | |
تحلیلگر ANSYS | تحلیل DEFORMS | تحلیل ABAQUS | |
استفاده از نرم افزار SPSS درجه 1 | استفاده ازنرم افزار SPSS درجه 2 | استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 2 | |
استفاده از نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT درجه 1 | طراح و تحلیگر عمومی سیستمها | روش تحقیق در شبکه های اجتماعی | |
برنامه نویسی با Matlab | برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab | برنامه نویسی پردازش تصویر در Matlab | |
برنامه نویسی سیستم فازی در Matlab | طراحی و توسعه پایگاه داده با MYSQL-XAMPP | طراحی و توسعه سیستم های پایگاه داده با MARIADB-MYSQL | |
مهندس تحلیگر oo و طراحی با UML | Matrix Structural Analysis @ Dynamics Using SAP2000 | نصاب و پیکر بندی سرور 2008 | |
تکنسین برنامه نویس OO با ++C | کاروری UNIX | مدیریت DEBIAN | |
مدیر FEDORA | مدیریت RED HAT | مدیر RED HAT LINUX ENTERPRISE EDITION | |
مدیر UBUNTU | لینوکس (LPIC-1) | مدیریتISP مراکز IT تحت UNIX/ LINUX | |
مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت | نصب و پیکربندی IIS | مدیرSERVER Apache Tomcat Web | |
نصب و پیکربندی PHP,MYSQL,APACHE | مدیریت شبکه NETWARE – NOVELL | مهندس پشتیبان نرم افزار Open Source در Linux | |
مهندس کامپیوتر درGreen it | مهندس مدیریت پیکربندی نرم افزار | برنامه نویسی Kotlin برای توسعه اندروید | |
طراحی قالب سایت با css | برنامه نویس AJAX | برنامه نویسی با LINQ | |
برنامه نویس perl | برنامه نویس Silver Light | برنامه نویس ارشدجاوا | |
برنامه نویس برنامه های کاربردی Android | برنامه نویسی ) Basic 4 Android تلفن همراه- تبلت وسایر دستگاه های اندرویدی( | برنامه نویسی پیشرفته جاوا
( Java EE/J2EE) |
|
برنامه نویس کامپیوتر(خاص افراد با نیازهای ویژه) | برنامه نویس (Windows Application ) C# | برنامه نویس ( Web Application) | |
برنامه نویس (DELPHI, DV) | برنامه نویس veb.net (Windows Application) | برنامه نویس ASP.NET | |
Advanced Web Application Development using Microsoft
ASP.NET |
برنامه نویس PASCAL | برنامه نویس WPF | |
برنامه نویس زبان DELPHI | برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB p | (Web Design fundamental ( HTML5, CSS3 | |
برنامه نویس زبان JAVA | برنامه نویس زبان VISUAL- C | برنامه نویس زبان VISUAL-FOXPRO | |
برنامه نویسVISUAL-BASIC | برنامه نویسی ویژوال بیسیک مقدماتی | توسعه دهنده web با Multimedia | |
توسعه دهنده وب با PHP | تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio | تولید کننده چندرسانه ای با Authorware | |
کارور Inkscape | کاربری Auto play Media Studio | طراحی و پیاده سازی چندرسانه ای با MMB | |
رایانه کار Visual Interdev | طراح سایت با DHTML | طراح مقدماتی صفحات WEB | |
طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA | طراحی و توسعه وب سیستم ها با SHARE POINT | طراح وتوسعه دهنده سامانه مدیریت محتوا(DRUPAL) | |
طراح وتوسعه دهنده سامانه های مدیریت محتوا(CMS) | کاربر poser | کاروری Dreamweaver | |
متخصص PERL برای توسعه WEB | مدیر seo | مهندس برنامه نویس PERL | |
مهندس توسعه دهنده وب با Java Script | برنامه نویسی مقدماتی جاوا
(Core Java / J2SE ) |
مهندس توسعه سیستم ها با XML | |
مهندس در توسعه وب های Enterprise با ASP.NET | مهندس سازنده Web Site های
E-Commerce |
مهندس طراح تبلیغات و بهینه سازی WEB | |
مهندس طراح تجارت الکترونیک | مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری) | مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب | |
مهندس کامپیوتر در طراحی GUI | مهندس برنامه نویس J2EE | برنامه نویسی ++c | |
مهارت عمومی برنامه نویسی | برنامه نویس Entity Framework | برنامه نویس MVC | |
برنامه نویسی کاربردی و سوکت با جاوا | متخصص داده کاوی با Rapid Miner | مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش | |
مهندس کامپیوتر در مدیریت زمان و اولویت | مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه | مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار | |
استفاده از نرم افزار Comfar | مهندس کیفیت نرم افزار | ITIL V3 Foundation Level | |
Microsoft Access 2016 | تحلیل داده با پایتون(با رویکرد علم داده) | رایانه کار (ORACLE OPERATOR)
ORACLE |
|
کاربر بانک اطلاعاتی
SQL Server ، Access |
کارور ACCESS | کاروریEXCEL | |
مدیر SQL SERVER | مهندس ORACLE DBA برای LINUX | مهندس ORACLE DBA برای SOLARIS | |
مهندس PORTAL در ORACLE | مهندس توسعه دهنده ADO.NET با
SQL Server |
مهندس طراح DB رابطه ای | |
مهندس طراح سیستمهای Oracle | مهندس طراح فرم در ORACEL | مهندس کارآرایی سیستمهای ORACEL | |
مهندس کامپیوتر در مدیریت ORACEL | تجزیه و تحلیل داده با نرم افزارSAS | شبیه سازی شبکه ها باNetwork simulator 2 (NS-2) | |
برنامه نویس UNIX- SHELL | پیاده سازی و راه اندازی شبکه های محلی‘شهری و جهانی | تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم | |
تکنسین طراحی‘پیاده سازی و نگهداری شبکه های مبتنی بر میکروتیک | تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک | ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه ویندوز | |
ارتقا و نگهداری سیستم عامل شبکه لینوکس | اسکریپت نویسی JSP و جاوا | ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بیسیم | |
پیاده سازی سخت افزار ارتباطی | پیاده سازی سیستم های ذخیره سازی | پیاده سازی شبکه | |
تحلیل امنیت شبکه | راه اندازی و نگهداری دامنه شبکه | طراحی امنیت شبکــه | |
کنترل نرم افزاری نفوذ و مقابله | مدیریت تنظیمات کاربری شبکه | مدیریت ساختار های اختصاصی نرم افزار | |
نصب تجهیزات و دستگاه های بی سیم | نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه ویندوز | نصب و نظارت سرویسهای ویندوز | |
نصب و تنظیم سیستم عامل لینوکس | نصب و تنظیم سیستم عامل شبکه لینوکس | نصب و نظارت سرویسهای لینوکس | |
نصب و نگهداری ملزومات شبکه | مهندسی شبکه های مبتنی بر میکروتیک | شبیه سازی شبکه با استفاده از شبیه ساز
(NS-3) Network Simulator3 |
|
طراح و پیاده سازی شبکه های اینترنت اشیا مبتنی بر LR-WPAN | پروتکل TCP/IP | مدیر ویندوز سرور2012 | |
نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012 | پیکر بندی سرویس های پیشرفته ویندوز 2012 | مهندس کامپیوتر در شبکه های SAN | |
MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) | MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) | MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) | |
MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) | MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME ) | MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) | |
Installing and Configuring Windows Server 2012 | Configuring Advanced Windows Server 2012 Services | VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6] (VCP6-DCV) | |
Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and | Administering Windows Server 2012 | نصب و راه اندازی شبکه های فیبر نوری و بی سیم | |
Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)Routing And Switching | تکنسین پشتیبانی سیستم عاملMS | تکنسین امنیت سیستمهای Linux | |
تکنسین پشتیبانی سیستم عامل کاربران (ms) | تکنسین عمومی امنیت شبکه | آماده سازی امنیت | |
آماده سازی و تست نفوذ در شبکه | ارزیابی ریسک امنیت شبکه | پیاده سازی امنیت شبکــه | |
طراحی امنیت شبکه های بی سیم | کارآگاهی امنیت شبکه | نفوذ گری و مقابله کننده شبکه های بی سیم | |
CompTIA Security | امنیت شبکه های مبتنی بر تجهیزات میکروتیک | مهندس کامپیوتر در امنیت کسب و کار الکترونیکی | |
مهندس کامپیوتر در نفوذگری | کارور PREMIERE | رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP | |
سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین | کارور LOGICWORK | کارور PROTEL | |
سخت افزار روبوتیک | میکروکنترلرها در روبوتیک | میکروکنترلرها در روبوتیک | |
ماکرونویسی در اکسل (VBA) | اجرا و پیکربندی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate
(CCNA Routing & Switching) |
اجرا و پیکربندی شبکه های VoIP سیسکو Cisco Certified Network Associate Collaboration
(CCNA Collaboration 210-60) |
|
اجرای امنیت شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Associate Security
(CCNA Security 210-260) |
مسیریابی شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional (CCNP Routing) | پیکربندی امنیت در شبکههای سیسکو Cisco Certified Network Professional-Security
(CCNP Security 300-206) |
|
پیاده سازی سوئیچینگ شبکه های سیسکو Cisco Certified Network Professional-Switching
(CCNP Switching 300-115) |
پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE 70-740) | پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Networking with Windows Server 2016 (MSCE 70-741) | |
پیاده سازی شبکه های مایکروسافت Identity in Windows Server 2016 (MCSE 70-742) | پیاده سازی امنیت شبکه های مایکروسافت Securing Windows Server 2016 (MSCE 70-744) | ساخت انیمیشن با نرم افزار Swish Max | |
رایانه کار MS-OUTLOOK | کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control ) | مبانی فناوری اطلاعات (ویژه افراد خاص) | |
مهارت های زندگی آنلاین | کاربر Tablet | کاربر iOS | |
کاربر پست الکترونیک (Email) – ویژه افراد خاص | کاربر ویندوز 7 – ویژه افراد خاص | کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار | |
کارور امنیت فناوری اطلاعات | Microsoft Word 2016 | Microsoft Excel 2016 | |
Microsoft Visio 2016 | کاروری Word | Microsoft publisher 2016 | |
کارور Word
(ویژه افراد خاص با نیازهای ویژه) |
کارور پیشرفته اینترنت | کارور شبکه اینترنت | |
Microsoft Outlook 2016 | کارور عمومی رایانه شخصی بریل و گویا | کارور نرم افزار حقوق و دستمزد | |
برنامه نویس VHDL | رایانه کار ICDLدرجه 1 (ویژه نابینایان) | رایانه کار ICDL درجه 2 (ویژه نابینایان) | |
هوشمند سازی داده های کسب و کار با POWER BI | برنامه نویسی python | پیاده ساز بانک اطلاعاتی با
SQL SERVER |
|
اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی | تعمیر تبلت‘فبلت و ساعت هوشمند | تعمیرکار عمومی رایانه شخصی | |
CompTIA A+ | تعمیرکار لپ تاپ Lap Top | کاربری Macintosh | |
تعمیرکار ماهر PC-Laptop | پیکربندی شبکه سیسکو | کاربری ) Android تلفن ها و سایر دستگاههای هوشمند( | |
مونتاژ رایانه | نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز | کار با Network plus+ | |
پشتیبانی شبکه Helpdesk | تحلیل سایت با Google Analytics | پشتیبانی شبکه و سیستم های رایانه | |
تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری | کاربراینترنت‐ویژه افراد خاص | ارائه مطلب با نرمافزار Prezi | |
طراح وب (CIW) | مبانی روبوتیک | مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه | |
بکارگیری هوش تجاری با نرم افزار Qlikview Desktop | بازی سازی با نرم افزار اسکرچ(Scratch) | کار با نرم افزار BusinessCards MX | |
کار با نرم افزارCyber Link Power Director | پشتیبانی برنامه های کاربردی کاربران (MS) | تولید محتوای الکترونیکی با گوشی هوشمند | |
کارور ADOBE ANIMATE | برنامه نویسی بلاک چین | توسعه دهنده وب با Bootstrap | |
کاربریMotion Graphic در نرم افزارهای Illustrator و After effect | کاربر گرافیک رایانه ای با Adobe Illustrator | توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با WordPress | |
توسعه دهنده صفحات وب با php و Mysql | تولید کننده چند رسانه ای دو بعدی | تولید کننده محتوای الکترونیکی عمومی | |
تولید کننده و توسعه دهنده پایگاه های اینترنتی | تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی | کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign | |
کاربر گرافیکی محتوای آموزشی | کار با نرم افزار GIMP | محتوا ساز آموزش الکترونیکی | |
کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw | کاربر گرافیک رایانه ای با PhotoShop | کاربر رایانه * | |
استفاده از مهارت های شهروند الکترونیکی (E-Citizen) | کاربر ICDL | کاربر اتوماسیون اداری | |
کارور Photoshop | کارور Illustrator | تولید و محتوا با نرم افزار Storyline | |
برنامه نویسی زبان JavaScript | نصب ، پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control | ایمن سازی، امنیت اطلاعات و ارتباط کاربر CSCU
(Certificate Secure Computer User) |
|
نصب و راه اندازی سیستم VOIP | کاربری نرم افزار های آنالیز ورزشیKinovea / Motion View / artfish / Tracker (K-M-D-T) | مجازی سازی با VMware Workstation | |
کاربری سرویس های گوگل در محیط کار | مدل سازی فرایند های کسب و کار با Process Maker | توسعه دهنده وب با Django framework | |
ایجاد داشبورد بر پایه Excel با استفاده از هوش تجاری | مدیریت شبکه های اجتماعی | برنامه نویسی Flutter | |
تولید محتوا با نرم افزار ActivePresenter | شبیه سازی شبکه ها و تکنولوژی های بی سیم با نرم افزار OPNET | برنامه نویسی Dart | |
ماکرونویسی در اکسس (VBN) | هوشمند سازی داده های کسب و کار با Tableau | ||
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ملل رامسر بزرگترین آموزشگاه آزاد در شمال کشور ، مجری برگزاری دوره های فناوری اطلاعات در مجموعه ای کاملا تخصصی با اساتید مجرب می باشد.
لذا علاقه مندان به یادگیری و اشتغال در رشته فناوری اطلاعات، هر کدام از استاندارهای نام برده شده در جدول را می توانند با توجه به نیازشان انتخاب نموده و در این دوره ثبت نام نمایند و پس از گذراندن دوره و شرکت در کلاس ها که به صورت تئوری و عملی همزمان که توسط مربیان و هنرآموزان حرفه ای تدریس می گردد در آزمون های سازمان فنی و حرفه ای شرکت نموده و پس از کسب نمره ای قبولی مدرک فنی و حرفه ای را دریافت نمایند.
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های زیر اقدام نمایید :
شماره تماس دفتر آموزشگاه : 01155244630 – 09116671090
melalgroupco1@gmail.com
دیدگاهتان را بنویسید